Hazard Penjual Kebab
Analisa Risiko
1. Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya pekerjaan
| Hazard & Kemungkinan yg terjadi | Risiko | Konsekuensi |
| Faktor fisik § Tempat memasak yang sempit § Suhu udara yang panas | § Kecapekan § Pengap § Keringat berlebih | § Badan Pegal-pegal § Kekurangan Oksigen § Biang keringat § Pusing |
| Faktor Biologis § Virus § Bakteri | § Infeksi | Makanan yg dikonsumsi pembeli terkena virus/bakteri karena dijual dipinggir jalan, sehingga menyebabkan sakit perut, diare. Selain itu debu dipinggir jalan membuat batuk atau penyakit paru-paru |
| Faktor ergonomic § Kaki yang terus tertekuk ketika membuat kebab § Tempat yang sangat sempit | § Pegal-pegal § Gerak tidak leluasa | § Badan pegal karena tempat yg terlalu sempit § Badan bungkuk § Kerja kurang optimal |
| Faktor Psikososial § Kritik dari pembeli § Persaingan dengan penjual lain | § Stress | § Pusing, beban pikiran |
| Alat Perlindungan Diri § Tidak memakai celemek ketika memasak | § Noda | § Penjual terkena noda saus/mayonaise ketika membuat kebab |
| Kecelakaan § Tergores pisau ketika membuat kebab § Terkena teflon panas ketika memasak kebab § Gas bocor § Menghidupkan api terlalu besar | § Luka, melepuh § Kebakaran | § Susah memasak akibat luka § Kerja tidak optimal § Kerugian § Kematian |
Bentuk analisa semikualitatif
| Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak ada pengaruh | | | | | Penjual terkena noda saos/mayonaise ketika membuat kebab (5) |
| (2) Pengaruh sangat ringan | | Kritik dari pembeli serta adanya persaingan antar penjual di sekitar (4) | | | Badan pegal karena tempat memasak yg terlalu sempit (10) |
| (3) Pengaruh ringan | | | | Penjual tergores pisau atau terkena teflon panas saat membuat kebab (12) | . |
| (4) Pengaruh serius | | | | Makanan yg dijual terinfeksi virus dan bakteri serta terkena debu (16) | Badan yg selalu membungkuk dan kaki yg tertekuk selama memasak kebab (20) |
| (5) Pengaruh fatal | Kebakaran akibat kebocoran gas atau menyalakan api terlalu besar (5) | | | | |
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
| NO. | HAZARD | SCORE | TAFSIRAN |
| 1. | Penjual terkena noda saos/mayonaise ketika membuat kebab | 5 | § Hampir Pasti terjadi § Tidak ada pengaruh |
| 2. | Kritik dari pembeli serta adanya persaingan antar penjual di sekitar | 4 | § Kurang mungkin terjadi § Pengaruh sangat ringan |
| 3. | Badan pegal karena tempat memasak yg terlalu sempit | 10 | § Hampir Pasti terjadi § Pengaruh sangat ringan |
| 4. | Penjual tergores pisau atau terkena teflon panas saat membuat kebab | 12 | § Sangat Mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
| 5. | Badan yg selalu membungkuk dan kaki yg tertekuk selama memasak kebab | 20 | § Hampir Pasti terjadi § Pengaruh serius |
| 6. | Makanan yg dijual terinfeksi virus dan bakteri serta terkena debu | 16 | § Sangat Mungkin terjadi § Pengaruh serius |
| 7. | Kebakaran akibat kebocoran gas atau menyalakan api terlalu besar | 5 | § Jarang terjadi § Pengaruh fatal |
Pengendalian Risiko
| NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
| 1. | Penjual terkena noda saos/mayonaise ketika membuat kebab | Memakai celemek ketika membuat kebab |
| 2. | Kritik dari pembeli serta adanya persaingan antar penjual di sekitar | Berusaha untuk lebih memuaskan hati pelanggan serta menjadikan semua hal itu sebagai motivasi |
| 3. | Badan pegal karena tempat memasak yg terlalu sempit | Memperluas tempat memasak |
| 4. | Penjual tergores pisau atau terkena teflon panas saat membuat kebab | Lebih berhati-hati lagi ketika memasak kebab |
| 5. | Badan yg selalu membungkuk dan kaki yg tertekuk selama memasak kebab | Memperluas tempat memasak sehingga posisi memasak menjadi nyaman |
| 6. | Makanan yg dijual terinfeksi virus dan bakteri serta terkena debu | Lebih menjaga kehigienis-an tempat memasak |
| 7. | Kebakaran akibat kebocoran gas atau menyalakan api terlalu besar | Selalu mengecek keadaan gas sebelum berjualan. Serta berhati-hati dalam menggunakan api. |










